MOTIVASI HARI INI

VSIcenter.com | Peluang Bisnis VSI | Veritra Sentosa Internasional | Veritra Pay | Habs Pro | Bisnis Ustadz Yusuf Mansur

Selasa, 10 Mei 2016

PROGRAM KELAS X KELAS KHUSUS SMA BUDI UTOMO 2018/2019




PROGRAM KELAS X KELAS KHUSUS 
SMA BUDI UTOMO 1 GADINGMANGU
Menampilkan BROSUR PPDB YPBU 2018_Green_OK_depan.jpgMemperhatikan visi SMA Budi Utomo yakni ; Mewujudkan sekolah unggul menghasilkan SDM yang bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berprestasi, berdaya saing, berbudaya dan berwawasan lingkungan, serta usulan dari sebagian orang tua siswa, agar para putra-
Menampilkan BROSUR PPDB YPBU 2018_Green_OK_belakang.jpgputrinya dapat menjadi Generasi muda profesional religius yang memiliki ketaqwaan yang tinggi /menjadi mubaligh – mubalighoh ( Spiritual Quotient ), memiliki daya juang , akhlakul karimah, tobiat luhur, mampu bekerja sama ( Emotional Quotient ), menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ( Inteligence Quotient ) , berkepribadian sukses ( Personal Quotient )  maka SMA Budi Utomo, untuk Tahun Pelajaran 2018 /2019 membuka Kelas X Khusus siswa minat MIPA dan IPS.
Secara garis besar, ketentuan Program Kelas X Kelas Khusus sebagai berikut :
1.      Bertujuan menyiapkan para siswa memiliki kemampuan untuk ;
a.       Berakhlaqul Karimah / Berkepribadian Unggul
b.      Mubaligh / mubalighot Plus .(SQ)
c.       Lulus UN dengan nilai maksimall
d.      Berkomunikasi Bahasa Inggris Aktif ( Toefl/ Toeic  +- 450)
e.       Berkompetensi di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi
f.       Masuk PTN / PTS favorit  / Dunia Usaha dan dunia Industri.

Sabtu, 07 Mei 2016

PENGUMUMAN KELULUSAN SMA BUDI UTOMO PERAK TAHUN PELAJARAN 2015-2016

PENGUMUMAN KELULUSAN

SMA BUDI UTOMO PERAK

TAHUN PELAJARAN 2015-2016


Alhamdulillah…SMA Budi Utomo Pada Tahun ini, Tahun Pelajaran 2015-2016 dapat melaksanakan Ujian Nasional dengan lancar dan barokah. Ucapan terimaksih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Ujian nasional tahun 2015-2016 ini. Sampai pada akhirnya pada Tanggal 07 Mei 2016 ini kami dapat mengumumkan hasil Ujian Nasional.
Dari Jumlah  774 peserta yang mengikuti Ujian Nasional, maka dengan ini kami umumkan bahwa Siswa SMA Budi Utomo Perak
“LULUS 100 %”
Semoga semua siswa SMA Budi Utomo Perak yang diberikan kelulusan dapat menjadi kebarokahan kepada semua pihak,,,,Amiin….!!
Berikut daftar Nama dan Nilai UN:
1. Jurusan Bahasa
No. No Peserta Nama NILAI UJIAN NASIONAL
BIN BIG MTK S.IND ANTR B.AS Rata2
1 13-038-001-8 ABDULLOH WILDAN SALIM 42,0 70,0 55,0 70,0 56,0 72,0 60,8
2 13-038-002-7 ADITYA NUGRAHA 32,0 32,0 35,0 47,5 44,0 26,0 36,1
3 13-038-003-6 AKBIR FALAH AKHYARIYANSYAH 34,0 72,0 22,5 60,0 60,0 40,0 48,1
4 13-038-004-5 BIMA EL MOHAMED MUJAHIDI RAFSANJANI 58,0 68,0 50,0 72,5 66,0 60,0 62,4
5 13-038-005-4 CHILMAN MAHDIYIN ACHYAR 72,0 68,0 57,5 75,0 58,0 60,0 65,1
6 13-038-006-3 DANI PRAWIRA 58,0 60,0 45,0 62,5 52,0 54,0 55,3
7 13-038-007-2 DAVID ARYO WICAKSONO. A.P 60,0 68,0 70,0 57,5 72,0 76,0 67,3
8 13-038-008-9 FADILLAH MURSID EFENDI 54,0 52,0 37,5 42,5 40,0 76,0 50,3
9 13-038-009-8 FAHMI ZULFAN ANDHIKA FAJAR 68,0 62,0 57,5 67,5 58,0 64,0 62,8
10 13-038-010-7 IBNU ZUBAIR 36,0 68,0 70,0 57,5 44,0 76,0 58,6
11 13-038-011-6 IKMAL BIMA AMARTA 66,0 64,0 67,5 75,0 60,0 78,0 68,4
12 13-038-012-5 IMAM ABDI RAHMANSYAH 64,0 66,0 65,0 55,0 56,0 52,0 59,7
13 13-038-013-4 MOHAMAD ALFAZA NURRY AMRULLAH 72,0 72,0 70,0 62,5 60,0 56,0 65,4
14 13-038-014-3 MUHAMMAD NUKMAN FATHAN ALWALY 64,0 52,0 47,5 55,0 66,0 38,0 53,8
15 13-038-015-2 M.NURHIDAYAT 38,0 44,0 50,0 57,5 48,0 54,0 48,6
16 13-038-016-9 MAULANA YUSUF ABDUL AZIZ 72,0 74,0 77,5 62,5 72,0 76,0 72,3
17 13-038-017-8 MOCH. IMAS HOLIDI NASRULLOH 58,0 66,0 85,0 85,0 62,0 58,0 69,0
18 13-038-018-7 MUH. DANANG SETIAWAN 68,0 66,0 67,5 67,5 54,0 56,0 63,2
19 13-038-019-6 MUHAMMAD HAFIZ 38,0 68,0 42,5 50,0 52,0 48,0 49,8
20 13-038-020-5 MUHAMMAD HANIFAN BAGUS PAMBUDI 62,0 74,0 80,0 70,0 58,0 50,0 65,7
21 13-038-021-4 MOH. RIVALDY DG. MASESE 50,0 70,0 70,0 55,0 62,0 78,0 64,2
22 13-038-022-3 MUHAMMAD WILDAN 64,0 66,0 67,5 57,5 64,0 80,0 66,5
23 13-038-023-2 RAFI ABDULLAH 56,0 66,0 70,0 62,5 74,0 80,0 68,1
24 13-038-024-9 RAHMAT FAUZI 74,0 76,0 77,5 65,0 56,0 76,0 70,8
25 13-038-025-8 REFZA KHOIRINO HADYAN 66,0 74,0 67,5 65,0 68,0 80,0 70,1
26 13-038-026-7 RIDWAN FAUZI 66,0 76,0 57,5 65,0 64,0 76,0 67,4
27 13-038-027-6 RIFA ALFAYED FIRDAUS 56,0 64,0 72,5 57,5 66,0 76,0 65,3
28 13-038-028-5 RISQON AL AKHYAR 52,0 64,0 62,5 62,5 60,0 76,0 62,8
29 13-038-029-4 SATRIO FAJAR HIDAYAT 60,0 70,0 60,0 52,5 50,0 64,0 59,4
30 13-038-030-3 YOGA ABDIKA ALFAZA 66,0 76,0 80,0 60,0 64,0 76,0 70,3
31 13-038-031-2 AAN YUNI ADI SAPUTRI 60,0 72,0 60,0 65,0 56,0 74,0 64,5
32 13-038-032-9 ADELLIA NOVA PUTRI GYOFANA 40,0 72,0 50,0 57,5 64,0 74,0 59,6
33 13-038-033-8 AFIVA NISWATI MUAZAROH 76,0 72,0 75,0 75,0 62,0 74,0 72,3
34 13-038-034-7 ALIVIA KHAFIDHO DINA 52,0 70,0 60,0 70,0 70,0 68,0 65,0
35 13-038-035-6 AMALIA RIYANI NUR ASYIFA 62,0 72,0 60,0 67,5 60,0 72,0 65,6
36 13-038-036-5 APRITA KRISTY PAMUKIR 72,0 66,0 65,0 60,0 60,0 68,0 65,2
37 13-038-037-4 ARISKI UMI SOLIKAH 64,0 72,0 60,0 65,0 64,0 66,0 65,2
38 13-038-038-3 ARUM YUSROINA MAULIDA 56,0 64,0 70,0 62,5 52,0 80,0 64,1
39 13-038-039-2 ATINA RAHMAH 62,0 60,0 60,0 65,0 68,0 70,0 64,2
40 13-038-040-9 AUDRA AULIA ANDINI 74,0 70,0 50,0 70,0 74,0 78,0 69,3
41 13-038-041-8 AYU KHOLISTIANINGSIH 74,0 62,0 40,0 70,0 62,0 80,0 64,7
42 13-038-042-7 DEWI ERFIANA 70,0 72,0 52,5 70,0 60,0 80,0 67,4
43 13-038-043-6 DWI AYU ANGGRAENI 58,0 34,0 20,0 57,5 50,0 42,0 43,6
44 13-038-044-5 DYAH AYU PITALOKA PRAMAESWARA 38,0 74,0 32,5 65,0 66,0 66,0 56,9
45 13-038-045-4 FAZA AULIADINA NURYAWANDHANA 66,0 70,0 47,5 72,5 62,0 82,0 66,7
46 13-038-046-3 FUJARONA RIZQIYAH DIAH A 78,0 70,0 57,5 70,0 66,0 68,0 68,3
47 13-038-047-2 GIGA GIFARINA 80,0 68,0 62,5 70,0 66,0 78,0 70,8
48 13-038-048-9 GINTA SETIAWATI 56,0 74,0 70,0 52,5 64,0 66,0 63,8
49 13-038-049-8 IKHDA SOFIYAH FIRDAUS 80,0 66,0 57,5 55,0 76,0 84,0 69,8
50 13-038-050-7 INTAN AMALIA SOLEHAH 46,0 70,0 67,5 60,0 58,0 56,0 59,6
51 13-038-051-6 ISTNA NURUL AFLAKHA 78,0 76,0 70,0 72,5 72,0 70,0 73,1
52 13-038-052-5 LINTA DILLA NUR FAUZI 58,0 68,0 65,0 37,5 66,0 74,0 61,4
53 13-038-053-4 LISA MAWADDATI 80,0 82,0 57,5 72,5 64,0 94,0 75,0
54 13-038-054-3 MIFTA KHUSNUL NURJANAH 64,0 66,0 60,0 67,5 62,0 78,0 66,3
55 13-038-055-2 MUAWIZAH 82,0 74,0 65,0 67,5 74,0 82,0 74,1
56 13-038-056-9 NOVITA NUR LAILI 68,0 64,0 27,5 67,5 50,0 74,0 58,5
57 13-038-057-8 NURDINA KHOIRINISA 56,0 68,0 52,5 67,5 58,0 78,0 63,3
58 13-038-058-7 RARA KINANTI SALSABILA 66,0 66,0 55,0 72,5 56,0 66,0 63,6
59 13-038-059-6 RIZKY ARIANTY 64,0 76,0 65,0 70,0 58,0 78,0 68,5
60 13-038-060-5 DUWINTA NURMALA DEVI 72,0 56,0 45,0 67,5 52,0 50,0 57,1
61 13-038-061-4 SENNY HAYYU ACHMADI 62,0 62,0 37,5 67.5 66,0 76,0 60,7
62 13-038-062-3 SYLVE PUTRI FATIMAH 82,0 70,0 52,5 72,5 70,0 74,0 70,2
63 13-038-063-2 VIO ANANDA SYAIFULLAH 76,0 64,0 42,5 75,0 78,0 78,0 68,9
64 13-038-064-9 ZAIANA QONITA ROHMAN 58,0 68,0 57,5 62,5 80,0 74,0 66,7
2. Jurusan IPA
No. No Peserta Nama NILAI UJIAN NASIONAL
BIN BIG MTK FIS KIM BIO Rata2
65 13-038-065-8 AFRIZAL ALWAN SURYANDARU 70,0 70,0 62,5 57,5 57,5 67,5 64,2
66 13-038-066-7 AFIAT MIFTAHUDDIN 64,0 74,0 57,5 67,5 57,5 37,5 59,7
67 13-038-067-6 ANDIKA HUDAYA DINAHAQ 72,0 50,0 70,0 65,0 75,0 77,5 68,3
68 13-038-068-5 BAGAS YUSHILA TAMAMI RIZQO 66,0 70,0 80,0 62,5 35,0 77,5 65,2
69 13-038-069-4 DANANG BAYU PRANANDA ENDARTO 66,0 70,0 70,0 72,5 62,5 80,0 70,2
70 13-038-070-3 DAUD ALDY PRATAMA 40,0 58,0 75,0 65,0 60,0 60,0 59,7
71 13-038-071-2 DICKY INDRAWAN FIRDAUS 30,0 82,0 77,5 67,5 72,5 45,0 62,4
72 13-038-072-9 EKI ARIS CENDIKA 60,0 74,0 70,0 70,0 80,0 75,0 71,5
73 13-038-073-8 FAISAL 26,0 64,0 80,0 65,0 70,0 72,5 62,9
74 13-038-074-7 FEMELIO ASAD ANDIWINATA 54,0 76,0 67,5 80,0 72,5 82,5 72,1
75 13-038-075-6 FATHAN TRITANAYA MAHARDHIKA 62,0 68,0 62,5 62,5 55,0 40,0 58,3
76 13-038-076-5 RANDY PRAMIDYA NUGRAHA 38,0 68,0 67,5 65,0 75,0 77,5 65,2
77 13-038-077-4 FIKRI ALFI HIDAYATULLOH 66,0 78,0 82,5 75,0 65,0 72,5 73,2
78 13-038-078-3 GHORA VIRA HANDY PUTRA 60,0 66,0 60,0 65,0 55,0 50,0 59,3
79 13-038-079-2 HAFID ANDRIAN HABIBULLAH 72,0 74,0 67,5 75,0 60,0 47,5 66,0
80 13-038-080-9 IBNU KHILMANSYAH AZROQUELDO 64,0 68,0 72,5 65,0 57,5 45,0 62,0
81 13-038-081-8 IBRAHIM OBEID BASUKI 64,0 58,0 77,5 65,0 65,0 72,5 67,0
82 13-038-082-7 IVAN BAHRUDIN 74,0 72,0 70,0 70,0 77,5 75,0 73,1
83 13-038-083-6 JAYA DWIKI SAPUTRA 58,0 68,0 85,0 70,0 72,5 77,5 71,8
84 13-038-084-5 M. FARHAN 56,0 66,0 65,0 70,0 62,5 42,5 60,3
85 13-038-085-4 M. ROMADHON AULIA MAJID 76,0 86,0 80,0 80,0 60,0 67,5 74,9
86 13-038-086-3 MUHAMMAD SAPTA KALINGGA HARI WARDOYO 26,0 52,0 77,5 65,0 72,5 65,0 59,7
87 13-038-087-2 MAARIF NURDIN 44,0 70,0 72,5 75,0 60,0 75,0 66,1
88 13-038-088-9 MUHAMAD AGUNG PRAWIRO 66,0 68,0 22,5 62,5 35,0 60,0 52,3
89 13-038-089-8 MUHAMAD NURROFIQ 50,0 72,0 47,5 70,0 72,5 67,5 63,3
90 13-038-090-7 M. ABDUL HADI 62,0 56,0 25,0 77,5 60,0 75,0 59,3
91 13-038-091-6 MUHAMMAD FAJAR ALMASHURI 52,0 54,0 77,5 77,5 72,5 85,0 69,8
92 13-038-092-5 MUHAMMAD FIZ ANFIKA ASLAM SUDIRO 44,0 72,0 72,5 72,5 60,0 67,5 64,8
93 13-038-093-4 MUHAMMAD IHSAN FADLI 70,0 76,0 27,5 72,5 60,0 72,5 63,1
94 13-038-094-3 MUHAMMAD RIFKI GANDHI 60,0 74,0 75,0 67,5 70,0 82,5 71,5
95 13-038-095-2 MUHAMMAD ZULFAN AFIF 56,0 72,0 17,5 77,5 60,0 72,5 59,3
96 13-038-096-9 MUKHLIS SHOLIHIN 70,0 56,0 80,0 80,0 60,0 82,5 71,4
97 13-038-097-8 MZ ADNAN FAIRUZA 60,0 72,0 25,0 75,0 62,5 70,0 60,8
98 13-038-098-7 NUR FAUZAN ARDIANTO 60,0 70,0 80,0 70,0 72,5 70,0 70,4
99 13-038-099-6 OKTAVIAN YUDISTIRA PUTRA 54,0 72,0 75,0 72,5 72,5 82,5 71,4
100 13-038-100-5 PRADIFTA ALIF UTAMA 68,0 54,0 30,0 67,5 75,0 67,5 60,3
101 13-038-101-4 RAMADHAN CONNY SULISTIYONO 60,0 74,0 32,5 65,0 60,0 65,0 59,4
102 13-038-102-3 REZA MAJID ELVANTIO 58,0 54,0 67,5 67,5 77,5 75,0 66,6
103 13-038-103-2 ROFIK BAHARSAH 54,0 54,0 67,5 70,0 72,5 60,0 63,0
104 13-038-104-9 SATRIA NANDANG PERDANA 76,0 68,0 77,5 65,0 60,0 67,5 69,0
105 13-038-105-8 SILVIAN ADI SURYA 68,0 82,0 70,0 67,5 77,5 52,5 69,6
106 13-038-106-7 SURYA ABDUL AZIZ 42,0 66,0 62,5 50,0 75,0 57,5 58,8
107 13-038-107-6 WISNU JAYADI 76,0 70,0 40,0 70,0 50,0 80,0 64,3
108 13-038-108-5 YAMLIKHO KARMA 66,0 72,0 85,0 75,0 32,5 57,5 64,7
109 13-038-109-4 YORDAN PATRA SAVIRA 62,0 72,0 67,5 70,0 80,0 67,5 69,8
110 13-038-110-3 ABDUL AZIS 64,0 74,0 72,5 55,0 77,5 82,5 70,9
111 13-038-111-2 ABID HADYYIN 74,0 82,0 72,5 57,5 75,0 57,5 69,8
112 13-038-112-9 AGUNG BUDI SETIAWAN 28,0 44,0 65,0 75,0 72,5 55,0 56,6
113 13-038-113-8 AKHMAD FAUZI ABDILLAH 46,0 76,0 67,5 70,0 67,5 72,5 66,6
114 13-038-114-7 ANDRE SEPTIAN PUTERA LESTARI 64,0 42,0 87,5 75,0 80,0 62,5 68,5
115 13-038-115-6 ARSHAL FURQONI WIDODO 46,0 42,0 80,0 77,5 32,5 62,5 56,8
116 13-038-116-5 ASHOF BARKHIA RIDWAN 64,0 78,0 67,5 62,5 45,0 67,5 64,1
117 13-038-117-4 AZMI MAULANA HAKIM 40,0 70,0 80,0 62,5 57,5 52,5 60,4
118 13-038-118-3 CAHYA RIFKI SAPUTRA 62,0 48,0 72,5 72,5 70,0 62,5 64,6
119 13-038-119-2 DANI KHOIRIL 36,0 76,0 75,0 65,0 70,0 72,5 65,8
120 13-038-120-9 DIEGO MALDINI FIRDAUS 46,0 76,0 52,5 57,5 32,5 47,5 52,0
121 13-038-121-8 FAUZIAN ROCHMAN 74,0 64,0 77,5 65,0 80,0 65,0 70,9
122 13-038-122-7 GIGA RIZQONA NUR FAUZAN 68,0 60,0 75,0 70,0 67,5 72,5 68,8
123 13-038-123-6 IHSANUDDIN KHRISTANTO DWI NUGROHO 42,0 58,0 67,5 60,0 62,5 52,5 57,1
124 13-038-124-5 ILHAM BUKHORI 82,0 78,0 72,5 67,5 65,0 65,0 71,7
125 13-038-125-4 JURDAN ALFIRDAUZ 74,0 72,0 20,0 67,5 22,5 77,5 55,6
126 13-038-126-3 M. DIAS RANDIKA NUGRAHA 68,0 70,0 15,0 72,5 27,5 70,0 53,8
127 13-038-127-2 MUHAMAD FAUZI 68,0 72,0 67,5 75,0 12,5 40,0 55,8
128 13-038-128-9 MAHMUMIL QOLBI 70,0 80,0 72,5 35,0 47,5 72,5 62,9
129 13-038-129-8 MOHAMMAD AMIL YUSUF 70,0 76,0 55,0 72,5 25,0 70,0 61,4
130 13-038-130-7 MUHAMMAD AKBAR 54,0 76,0 80,0 50,0 22,5 47,5 55,0
131 13-038-131-6 MUHAMMAD FAQIHLUTHFIYANDA 58,0 74,0 65,0 40,0 22,5 70,0 54,9
132 13-038-132-5 MUHAMMAD HANIF FADHILLAH 46,0 66,0 72,5 67,5 22,5 72,5 57,8
133 13-038-133-4 MUHAMMAD REVO HANIFAN 54,0 84,0 70,0 45,0 20,0 42,5 52,6
134 13-038-134-3 MUHAMMAD SULTON AULIA MUSLIH 76,0 84,0 25,0 70,0 20,0 77,5 58,8
135 13-038-135-2 MUHAMMAD PRIMA HIDAYAH 62,0 64,0 72,5 67,5 27,5 75,0 61,4
136 13-038-136-9 RENDY RADITYA PRATAMA 74,0 60,0 57,5 60,0 40,0 50,0 56,9
137 13-038-137-8 RIZAL INDRA SAKTI 42,0 72,0 70,0 50,0 22,5 77,5 55,7
138 13-038-138-7 ROKHMATULLAH AKHMAD 68,0 64,0 65,0 75,0 25,0 77,5 62,4
139 13-038-139-6 SOFYAN ALIM RAIS 54,0 68,0 25,0 72,5 25,0 37,5 47,0
140 13-038-140-5 SYAHRUL GUNAWAN LA SAIDA 56,0 72,0 65,0 60,0 25,0 67,5 57,6
141 13-038-141-4 WISNU PRATMA ANGGARA 42,0 66,0 62,5 72,5 27,5 72,5 57,2
142 13-038-142-3 MUHAMMAD RAY QODHI PENSADO 56,0 74,0 87,5 42,5 25,0 45,0 55,0
143 13-038-143-2 IRFANDY HERYAN HASTYANTORO 64,0 80,0 82,5 75,0 17,5 75,0 65,7
144 13-038-144-9 ABDUL HAYATUL IKHWAN 48,0 68,0 67,5 70,0 12,5 77,5 57,3
145 13-038-145-8 ABU KHASAN UBAIDILLAH 48,0 74,0 80,0 75,0 85,0 80,0 73,7
146 13-038-146-7 ARBA’ ALVIN YUSUF NUR AZIZ 54,0 70,0 75,0 62,5 50,0 30,0 56,9
147 13-038-147-6 BAGUS  SULAIMAN 60,0 52,0 70,0 60,0 60,0 70,0 62,0
148 13-038-148-5 CATUR PUTRA TRIWIBOWO 46,0 72,0 60,0 77,5 77,5 82,5 69,3
149 13-038-149-4 DARIS BEI AZMI ABDILLAH 66,0 52,0 85,0 62,5 60,0 65,0 65,1
150 13-038-150-3 DENI HUDAYANA 56,0 70,0 50,0 67,5 72,5 75,0 65,2
151 13-038-151-2 FAJRI ABDUL MALIK 78,0 76,0 65,0 75,0 60,0 37,5 65,3
152 13-038-152-9 FIKO ISTAFADA FIRDAUS 56,0 52,0 72,5 52,5 65,0 77,5 62,6
153 13-038-153-8 HABBIB BAHARUDDIN AL-AZIZI 50,0 78,0 72,5 67,5 72,5 25,0 60,9
154 13-038-154-7 HUDA MINHAJUR ROSYIDIN 78,0 52,0 75,0 62,5 65,0 72,5 67,5
155 13-038-155-6 IBRAHIM NOOR MOCH ZULFA 54,0 76,0 87,5 60,0 82,5 80,0 73,3
156 13-038-156-5 IKHWAN FAIZ SIREGAR 66,0 74,0 77,5 67,5 60,0 37,5 63,8
157 13-038-157-4 ILHAM ADIN TRIWAHONO 86,0 68,0 75,0 72,5 80,0 82,5 77,3
158 13-038-158-3 ILHAM SAIFUL AZIS 74,0 80,0 82,0 65,0 62,5 30,0 65,6
159 13-038-159-2 LANDI BINTANG BASMAN 28,0 50,0 75,0 75,0 60,0 70,0 59,7
160 13-038-160-9 M. F. UBAIDULLAH AL-AMIN 68,0 72,0 75,0 77,5 77,5 77,5 74,6
161 13-038-161-8 M. RENGGA JHODIS TIRA 70,0 54,0 72,5 67,5 30,0 75,0 61,5
162 13-038-162-7 MUH. SYARIF HIDAYAT 54,0 68,0 70,0 70,0 52,5 80,0 65,8
163 13-038-163-6 MUHAMMAD ARIEF KUSNA ABDULLAH 72,0 78,0 70,0 75,0 60,0 35,0 65,0
164 13-038-164-5 MUHAMMAD FAUZAN KESUMADINATA 52,0 46,0 77,5 57,5 45,0 70,0 58,0
165 13-038-165-4 MUHAMMAD HAZBEEHAN 68,0 52,0 30,0 25,0 27,5 40,0 40,4
166 13-038-166-3 MUHAMMAD RIDHO EVENDI 58,0 64,0 25,0 50,0 27,5 35,0 43,3
167 13-038-167-2 MUHAMMAD WILDAN NURFAJRI 76,0 74,0 32,5 65,0 30,0 40,0 52,9
168 13-038-168-9 NOVES ASOF BARCHIA GURIHAN SINNA 72,0 54,0 22,5 67,5 62,5 67,5 57,7
169 13-038-169-8 PUTRA KHOIRI SABILA 66,0 56,0 30,0 35,0 42,5 40,0 44,9
170 13-038-170-7 RERANGGA WAHYU PRATAMA 24,0 62,0 32,5 75,0 22,5 12,5 38,1
171 13-038-171-6 RIZKY OCTAVIAN 64,0 72,0 20,0 67,5 37,5 67,5 54,8
172 13-038-172-5 SAIFUL BAHRI 66,0 80,0 25,0 30,0 22,5 35,0 43,1
173 13-038-173-4 SIDDIK KHAIRUZADI 40,0 54,0 30,0 32,5 30,0 30,0 36,1
174 13-038-174-3 SULISTYAWAN ABDILLAH ROSYID 70,0 70,0 42,5 65,0 32,5 62,5 57,1
175 13-038-175-2 TRI MULYO SUSENO 72,0 58,0 72,5 72,5 52,5 65,0 65,4
176 13-038-176-9 YAHYA RIDHO PUTRA WIBISONO 70,0 72,0 45,0 75,0 60,0 37,5 59,9
177 13-038-177-8 ZURANDA GETSA CHILMA PRATAMA 68,0 70,0 62,5 72,5 60,0 65,0 66,3
178 13-038-178-7 ABDUL MALIK AZIS 30,0 72,0 35,0 45,0 35,0 65,0 47,0
179 13-038-179-6 ABDURROHMAN AL FIKRI 64,0 54,0 37,5 65,0 25,0 42,5 48,0
180 13-038-180-5 ACHMAD ICHWAN 72,0 56,0 32,5 70,0 22,5 47,5 50,1
181 13-038-181-4 AHDIYA ILMI 60,0 58,0 70,0 62,5 35,0 62,5 58,0
182 13-038-182-3 AHMAD NASHIRUDIN 64,0 66,0 32,5 25,0 32,5 42,5 43,8
183 13-038-183-2 AJI NURKOLIS 48,0 68,0 30,0 62,5 32,5 40,0 46,8
184 13-038-184-9 ANAS BIN MALIK 38,0 48,0 32,5 32,5 27,5 35,0 35,6
185 13-038-185-8 ARYANT RIFQI ZAIN 60,0 74,0 20,0 80,0 70,0 75,0 63,2
186 13-038-186-7 ASADULLAH DIKY YULIANTO 66,0 74,0 27,5 57,5 30,0 67,5 53,8
187 13-038-187-6 AZAZ NAUFAL UBAIDILLAH 64,0 64,0 27,5 70,0 30,0 65,0 53,4
188 13-038-188-5 BOBY DWI SATRIO 72,0 58,0 22,5 70,0 22,5 57,5 50,4
189 13-038-189-4 CHOIRIL UBAYDIS SALAM 70,0 74,0 27,5 65,0 25,0 77,5 56,5
190 13-038-190-3 DANDY OKTA DWITAMA 58,0 60,0 22,5 70,0 25,0 70,0 50,9
191 13-038-191-2 DAVID ANUGRAH ROMADONI 74,0 68,0 37,5 60,0 25,0 80,0 57,4
192 13-038-192-9 FAHMI RISDAN HAMDANI 40,0 56,0 22,5 65,0 67,5 65,0 52,7
193 13-038-193-8 FUAD JOURDAN 62,0 54,0 27,5 75,0 62,5 70,0 58,5
194 13-038-194-7 HASTIN KURNIAWAN 66,0 68,0 25,0 60,0 27,5 65,0 51,9
195 13-038-195-6 HAWWIN RISKILLAH S. 42,0 68,0 27,5 62,5 20,0 72,5 48,8
196 13-038-196-5 ILHAM SAYFIN NUHA 74,0 58,0 22,5 72,5 30,0 57,5 52,4
197 13-038-197-4 LATIEF ARIZANDO 52,0 64,0 67,5 75,0 15,0 75,0 58,1
198 13-038-198-3 MASTER LANANG ABDILLAH 56,0 32,0 15,0 22,5 17,5 32,5 29,3
199 13-038-199-2 MAULANA IRSYAD SAMSULUDIN 76,0 70,0 30,0 70,0 35,0 72,5 58,9
200 13-038-200-9 MOCH. ZULKIFLI LUBIS 40,0 54,0 27,5 37,5 17,5 72,5 41,5
201 13-038-201-8 MOCHAMAD ARDIANSYAH 62,0 58,0 32,5 60,0 35,0 62,5 51,7
202 13-038-202-7 MOCHAMMAD ISRO’ ABDULLOH DWI KIFAN 70,0 62,0 37,5 67,5 17,5 70,0 54,1
203 13-038-203-6 MUCHLIS NUR FAIZAL 88,0 54,0 57,5 70,0 27,5 75,0 62,0
204 13-038-204-5 MUHAMMAD ANSHOR 64,0 72,0 25,0 67,5 25,0 57,5 51,8
205 13-038-205-4 MUHAMMAD FAIS ASSHAWAF 66,0 68,0 65,0 67,5 60,0 67,5 65,7
206 13-038-206-3 MUHAMAD IKHWAN ADITIA ASYARI 60,0 72,0 20,0 67,5 35,0 72,5 54,5
207 13-038-207-2 MUHAMMAD YUNUS ABABILLAH 64,0 72,0 70,0 62,5 60,0 37,5 61,0
208 13-038-208-9 NUR FUAT CHOIRUDIN NASRULLOH 66,0 60,0 20,0 27,5 62,5 77,5 52,3
209 13-038-209-8 NUR HAPID SOBIRIN 52,0 64,0 75,0 70,0 60,0 70,0 65,2
210 13-038-210-7 RAI RIMBA RADITIA INDRAWAN 58,0 76,0 65,0 62,5 37,5 27,5 54,4
211 13-038-211-6 RASYID TAUQID ALAMIN 68,0 70,0 20,0 32,5 57,5 72,5 53,4
212 13-038-212-5 RIANDA FATKHUL PRATAMA PUTRA 62,0 66,0 70,0 72,5 60,0 75,0 67,6
213 13-038-213-4 RIFQI IKHFAN MUBHAROH 66,0 84,0 62,5 60,0 55,0 35,0 60,4
214 13-038-214-3 ROYANUN MUSTOPA 58,0 62,0 62,5 30,0 62,5 77,5 58,8
215 13-038-215-2 RUSDI ADITIA WARMAN 28,0 74,0 17,5 50,0 35,0 45,0 41,6
216 13-038-216-9 UBAIDILLAH MUHAMMAD UKASA 60,0 66,0 75,0 65,0 62,5 27,5 59,3
217 13-038-217-8 WISNU SAPUTRA 56,0 76,0 12,5 32,5 62,5 70,0 51,6
218 13-038-218-7 YOUAN BAGUS TAMARA BEI PRABOWO 60,0 74,0 65,0 75,0 62,5 72,5 68,2
219 13-038-219-6 YUSRIL ABDULLAH 54,0 74,0 62,5 65,0 57,5 17,5 55,1
220 13-038-220-5 ZULFA ABRORY ABRYARI 60,0 64,0 55,0 30,0 62,5 75,0 57,8
221 13-038-221-4 DHICA AZZAQI ARIWIJAYA 72,0 60,0 50,0 72,5 40,0 72,5 61,2
222 13-038-222-3 MOHAMAD SOLEH 56,0 72,0 65,0 62,5 52,5 25,0 55,5
223 13-038-223-2 BALYA PASCASI AULIA 76,0 66,0 47,5 35,0 35,0 72,5 55,3
224 13-038-224-9 ABDUL BASIT NASRULLOH 30,0 66,0 70,0 72,5 72,5 70,0 63,5
