DAFTAR PERGURUAN TINGGI NEGERI/UNIVERSITAS NEGERI DI INDONESIA
No. | NAMA PERGURUAN TINGGI | KOTA |
1 | YOGYAKARTA | |
2 | JAKARTA | |
3 | MEDAN | |
4 | SURABAYA | |
5 | MAKASSAR | |
6 | PADANG | |
7 | BANDUNG | |
8 | SEMARANG | |
9 | PALEMBANG | |
10 | BANJARMASIN | |
11 | BANDA ACEH | |
12 | MANADO | |
13 | DENPASAR | |
14 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | KUPANG |
15 | SAMARINDA | |
16 | MATARAM | |
17 | PEKANBARU | |
18 | JAYAPURA | |
19 | MALANG | |
20 | JAMBI | |
21 | UNIVERSITAS PATTIMURA | AMBON |
22 | PONTIANAK | |
23 | PURWOKERTO | |
24 | PALANGKARAYA | |
25 | JEMBER | |
26 | BANDAR LAMPUNG | |
27 | SURAKARTA | |
28 | PALU | |
29 | KENDARI | |
30 | UNIVERSITAS BENGKULU | BENGKULU |
31 | JAKARTA | |
32 | UNIVERSITAS NEGERI PADANG | PADANG |
33 | MALANG | |
34 | BANDUNG | |
35 | MANADO | |
36 | MAKASAR | |
37 | JAKARTA | |
38 | YOGYAKARTA | |
39 | SURABAYA | |
40 | MEDAN | |
41 | SEMARANG | |
42 | SERANG | |
43 | BANGKALAN | |
44 | UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE | TERNATE |
45 | UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI | MANOKWARI |
46 | LHOSEUMAWE | |
47 | BANDUNG | |
48 | SURABAYA | |
49 | BOGOR | |
50 | GORONTALO | |
51 | YOGYAKARTA | |
52 | INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA | SINGARAJA |
53 | SURAKARTA | |
54 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG | PADANG PANJANG |
55 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA DENPASAR | DENPASAR |
56 | SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG | BANDUNG |
57 | BANDUNG | |
58 | JAKARTA | |
59 | MEDAN | |
60 | BANDUNG | |
61 | SEMARANG | |
62 | PALEMBANG | |
63 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG |
64 | POLITEKNIK NEGERI AMBON | AMBON |
65 | PADANG | |
66 | DENPASAR | |
67 | PONTIANAK | |
68 | MAKASAR | |
69 | MANADO | |
70 | POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA | SURABAYA |
71 | BANJARMASIN | |
72 | LHOKSEUMAWE | |
73 | POLITEKNIK NEGERI KUPANG | KUPANG |
74 | SURABAYA | |
75 | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | JEMBER |
76 | POLITEKNIK NEGERI PANGKEP | PANGKEP |
77 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG | KUPANG |
78 | POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL | TUAL |
79 | POLITEKNIK NEGERI MALANG | MALANG |
80 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA | SAMARINDA |
81 | PAYAKUMBUH | |
82 | SAMARINDA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar